Open Access

Norm-peak multilinear mappings on $\mathbb{R}^n$ with a certain norm


Abstract

Let $n\geq 2.$ A continuous $n$-linear mapping $T$ from a Banach space $E$ into a Banach space $F$ is called norm-peak if there is unique $(x_1, \ldots, x_n)\in E^n$ such that $\|x_1\|=\cdots=\|x_n\|=1$ and $T$ attains its norm only at $(\pm x_1, \ldots, \pm x_n).$

Let $\mathbb{R}^n_{\|\cdot\|}=\mathbb{R}^n$ with a norm satisfying that $\{W_1, \ldots, W_n\}$ forms a basis and the set of all extreme points of $B_{\mathbb{R}^n_{\|\cdot\|}}$ is $\{\pm W_1, \ldots, \pm W_n\}$.

In this note, we characterize all norm-peak multilinear mapping from $\mathbb{R}^n_{\|\cdot\|}$ into $F$.

Нехай $N\geq 2.$ Неперервне $ n $-лінійне відображення $T $ з банахового простору $E $ в банахів простор $ F $ називається відобрженням з піковим значунням норми, якщо існує єдиний $(x_1, \ldots, x_n)$ в $E ^ n$ такий, що $\| x_1\| =\cdots=\| x_n\| =1 $ і $ T $ досягає своєї норми тільки при $(\pm x_1, \ldots, \pm x_n).$

Нехай $ \mathbb {R} ^ n_ {|/\cdot|/} = \mathbb {R} ^ n$ із нормою, що задовольняє тому, що $\{W_1, \ldots, W_n\} $ утворює базис, і $\{\pm W_1, \ldots, \pm w_n\}$ -- множина всіх екстремальних точок множини $B_ {\mathbb{R}^n_{\|\cdot\|}}$.

В цій статті описуються всі полілінійні відображення з піковими значеннями норми з $ \mathbb {R} ^ n_ {\|\cdot\|}$ в $F$.

Key words: Norming points, Norm-peak multilinaer mappings.


Full Text






Article Information

TitleNorm-peak multilinear mappings on $\mathbb{R}^n$ with a certain norm
SourceMethods Funct. Anal. Topology, Vol. 30 (2024), no. 1-2, 31-36
DOI10.31392/MFAT-npu26_1-2.2024.03
CopyrightThe Author(s) 2024 (CC BY-SA)

Authors Information

Sung Guen Kim
Department of Mathematics, Kyungpook National University, Daegu 702-701, Republic of Korea


Export article

Save to Mendeley



Citation Example

Sung Guen Kim, Norm-peak multilinear mappings on $\mathbb{R}^n$ with a certain norm, Methods Funct. Anal. Topology 30 (2024), no. 1, 31-36.


BibTex

@article {MFAT2004,
    AUTHOR = {Sung Guen Kim},
     TITLE = {Norm-peak multilinear mappings on $\mathbb{R}^n$ with a certain norm},
   JOURNAL = {Methods Funct. Anal. Topology},
  FJOURNAL = {Methods of Functional Analysis and Topology},
    VOLUME = {30},
      YEAR = {2024},
    NUMBER = {1},
     PAGES = {31-36},
      ISSN = {1029-3531},
       DOI = {10.31392/MFAT-npu26_1-2.2024.03},
       URL = {http://mfat.imath.kiev.ua/article/?id=2004},
}


References

Coming Soon.

All Issues